Takhala akudziwa ntchito. Kuphatikiza Ambiri pankhani yamitundu yofunika kwambiri pamsika wamasamba a fakiti yamafakitale yokonza chitoliro chamadzi, kuwona zindikirani! Timalandira ndekha mwayi makasitomala atsopanowa kuti akhazikitse ubale wabizinesi ndikuyembekeza kuphatikiza ubale womwe uli ndi makasitomala okhazikika.
Takhala akudziwa ntchito. Kupeza ambiri pamankhwala akuluakulu amsika wakeChitoliro cha Madzi a China, Kapangidwe kake, kukonza, kugula, kusungidwa, kusungirako ntchito zonse kumachitikanso kwambiri, zomwe zimatipangitsa kukhala ogwiritsira ntchito bwino chizindikiro cha zigawo zinayi zomwe zikugulitsidwa.
Zinthu: | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Technics: | Kusisita ndi kuwotcherera |
---|---|---|---|
Zivomerezi: | Kufutsa CE ISO GOST | Chipamba Choyenera: | Madzi, mpweya, mapaipi mafuta |
Gasket yosindikiza ya mphira: | EPDM / NBR / silicone / Viton / Gore-Tex | Makonda: | Oem, odm |
Chinthu / zinthu | M1 | M2 | M3 | M4 |
Nkhono | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Bridge mbale | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Screw Bow Line Rod / Live Nud | Aisi 1024 Kutentha | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Manga | Aisi 1024 Kutentha | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Mphete | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
EPDM rabara kusindikiza manja | Kutentha: -0 ℃ mpaka + 120 ℃ Sipakatikati: kupezeka kwa madzimitundu mitundu, ngalande, mpweya wolimba ndi mankhwala olimba. | |||
Ntrrubber zikopa manja | Kutentha: -0 ℃ mpaka + 80 ℃ Sipakatikati: kupezeka kwa mpweya, mafuta, mafuta ndi hydrocarborn. | |||
MVQ Krack Seack State | Kutentha: -75 ℃ mpaka + 200 ℃ | |||
Vitanrubber Seack Stoeve | Kutentha: - 15 ℃ mpaka + 350 ℃ |
Mipikisano yabwino ndikukonza mabowo ndi zopunthwitsa zomwe zimayambitsidwa chifukwa cha ukalamba kapena dzimbiri, zomwe zingasindikizidwe pansi pa kukakamizidwa ndipo palibe chifukwa chosintha mapaipi. Kukhala ndi zabwino za otetezeka, abwino komanso othandiza. Ikhoza kukhazikitsidwa popanda zida zina. Imakonzedwa kwambiri kuti azigwiritsa ntchito ndipo ili ndi zofunika zochepa pazomwe zikuchitika.
DN | Kuchuluka | Letsa | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 25-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9.9 | 321-327 | 9.. 9.5 | 40 |
355.6.6 | 353 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 45460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222212 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-122224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-14227 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Mapaipi amoto, gasi / chilengedwe kapena mapaipi a mafuta, pipline yam'madzi, papulogalamu yamagetsi, pagombe lamoto, pagombe lamoto
Takhala akudziwa ntchito. Kuphatikiza Ambiri pankhani yamitundu yofunika kwambiri pamsika wamasamba a fakiti yamafakitale yokonza chitoliro chamadzi, kuwona zindikirani! Timalandira ndekha mwayi makasitomala atsopanowa kuti akhazikitse ubale wabizinesi ndikuyembekeza kuphatikiza ubale womwe uli ndi makasitomala okhazikika.
Mtengo WapamwambaChitoliro cha Madzi a China, Kapangidwe kake, kukonza, kugula, kusungidwa, kusungirako ntchito zonse kumachitikanso kwambiri, zomwe zimatipangitsa kukhala ogwiritsira ntchito bwino chizindikiro cha zigawo zinayi zomwe zikugulitsidwa.