Kupita patsogolo kwathu kumadalira zida zapamwamba, luso lapamwamba komanso mphamvu zaukadaulo zolimbikitsidwa mobwerezabwereza kuti tipeze Wopanga Wabwino Kwambiri Wopanga Wabwino Kwambiri Wogulitsa Mafakitale aku China Amagwiritsidwa Ntchito Kwambiri 2205 Duplex Stainless Steel Welded Pipe Price, Kuti mudziwe zambiri onetsetsani kuti simudikira kuti mutilankhule nafe. Zikomo - Thandizo lanu limatithandiza nthawi zonse.
Kupita patsogolo kwathu kumadalira zida zamakono, luso lapamwamba komanso mphamvu zaukadaulo zolimbikitsidwa mobwerezabwereza.Chitoliro cha Chitsulo Chosapanga Dzimbiri cha China ndi Chitoliro cha Chitsulo Chosapanga Dzimbiri cha 310SMayankho athu amadziwika bwino ndipo amadaliridwa ndi ogwiritsa ntchito ndipo amatha kukwaniritsa zosowa zachuma komanso zachikhalidwe zomwe zikukulirakulira nthawi zonse. Timalandira makasitomala atsopano ndi akale ochokera m'mitundu yonse kuti atilankhule kuti tipeze ubale wamtsogolo wamabizinesi ndikupeza chipambano pakati pathu!
| Dzina la Chinthu: | Chitoliro cha PE100 High Density HDPE Water Pulasitiki Polyethylene Choperekera Madzi | Ntchito: | Madzi Onyamulika |
|---|---|---|---|
| Muyezo: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Zipangizo: | 100% Virgin Material PE100 |
| Mafotokozedwe: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Mtundu wa Chitoliro: | Wakuda Wokhala ndi Mizere Yabuluu |
Chuangrong DN20-DN1600 HDPE PIPE Katundu:
1. Mwachindunji Mphamvu Yokoka, g/cm3,20(C):0.941-0.965
2. LongitudinalReversion,%(110(C)):<=3
3. Nthawi Yoyambitsa Oxidation, mphindi (200(C)):>=20
4. Kuphulika kwa Chiŵerengero Chowonjezera.%:>=350
5. Mayeso a HydraulicPressure:
1)20(C),HoopStressis12.4Mpa,100h:Palibe Kulephera.
2)80(C),HoopStressis5.5Mpa,165h:NoFailure.
3)80(C),HoopStressis5.0Mpa,1000h:Palibe Kulephera.
Mitundu Ilipo: Mtundu wakuda wokhala ndi mikwingwirima yabuluu, mtundu wabuluu kapena ngati mukufuna.
Njira Yopakira: Kulongedza kwabwinobwino kwa katundu wotumizidwa kunja.
Chitoliro cha dia.20mm-63mm chikhoza kukhala mu coils zokhala ndi kutalika kwa 50m/100m,
Chitoliro cha mapaipi >63mm m'mipiringidzo yokhala ndi kutalika kwa 5.8m/11.8m
Nthawi Yotsogolera Yopangira: Kutengera kuchuluka kwa oda.
Kawirikawiri chidebe cha mamita 20 chimatenga masiku 5, ndipo chidebe cha mamita 40 chimatenga masiku 10.
Mphamvu Yopereka: 100000 Ton/Chaka
Njira Yolipira: T/T, L/C powonekera, West Union
Njira Yogulitsira: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
| Chitoliro cha HDPE Choperekera Madzi | ||||||||||
| Mwadzina m'mimba mwake kunja Dn(mm) | Chitoliro cha PE80 | Chitoliro cha PE100 | ||||||||
| Makulidwe a khoma lodziwika bwino (mm) | ||||||||||
| PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
| 25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| 32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
| 800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
| 900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
| 1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
| 1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
SO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE etc certification. Mitundu yonse ya zinthu imachitidwa nthawi zonse mayeso ophulika opanikizika, mayeso a shrinkage rate test, mayeso olimbana ndi kupsinjika mwachangu, mayeso okakamiza komanso mayeso osungunuka, kuti zitsimikizire kuti mtundu wa zinthu ufika pamlingo woyenera kuyambira pa zopangira mpaka zinthu zomalizidwa.
Kupita patsogolo kwathu kumadalira zida zapamwamba, luso lapamwamba komanso mphamvu zaukadaulo zolimbikitsidwa mobwerezabwereza kuti tipeze Wopanga Wabwino Kwambiri Wopanga Wabwino Kwambiri Wogulitsa Mafakitale aku China Amagwiritsidwa Ntchito Kwambiri 2205 Duplex Stainless Steel Welded Pipe Price, Kuti mudziwe zambiri onetsetsani kuti simudikira kuti mutilankhule nafe. Zikomo - Thandizo lanu limatithandiza nthawi zonse.
Ubwino kwambiriChitoliro cha Chitsulo Chosapanga Dzimbiri cha China ndi Chitoliro cha Chitsulo Chosapanga Dzimbiri cha 310SMayankho athu amadziwika bwino ndipo amadaliridwa ndi ogwiritsa ntchito ndipo amatha kukwaniritsa zosowa zachuma komanso zachikhalidwe zomwe zikukulirakulira nthawi zonse. Timalandira makasitomala atsopano ndi akale ochokera m'mitundu yonse kuti atilankhule kuti tipeze ubale wamtsogolo wamabizinesi ndikupeza chipambano pakati pathu!