CHUANGRONG ndi kampani yophatikiza magawo ndi malonda, yomwe idakhazikitsidwa mu 2005 yomwe imayang'ana kwambiri pakupangaMapaipi a HDPE, Zolumikizira ndi Ma Vavu, Mapaipi a PPR, Zolumikizira ndi Ma Vavu, Zolumikizira ndi Ma Vavu a PP, ndi kugulitsa makina odulira mapaipi apulasitiki, Zida za mapaipi, Cholumikizira Chokonza Mapaipindi zina zotero.
Chitoliro cha Polythylene PE80 /PE100/ MDPE cha Dongosolo la Mapaipi a Mafuta ndi Mafuta Achilengedwe
| Tsatanetsatane wa Zamalonda | Mphamvu ya Kampani/Fakitale | ||
| Dzina | Chitoliro cha Polythylene cha Mafuta Achilengedwe ndi Chitoliro cha Mafuta | Mphamvu Yopangira | Matani 100,000/Chaka |
| kukula | DN20-630mm | Chitsanzo | Chitsanzo chaulere chikupezeka |
| Kupanikizika | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaSDR11 PE80 7Bar/PE100 10Bar | Nthawi yoperekera | Masiku 3-15, kutengera kuchuluka |
| Miyezo | ISO4437, EN1555, GB15558 | Kuyesa/kuyang'anira | Laboratory yokhazikika ya dziko lonse, Kuyang'anira asanaperekedwe |
| Zopangira | 100% Virgin PE80, PE100, PE100-RC | Zikalata | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Mtundu | Wakuda ndi mzere wachikasu, wachikasu kapena mitundu ina | Chitsimikizo | Zaka 50 ndikugwiritsa ntchito mwachizolowezi |
| Kulongedza | 5.8m kapena 11.8m/utali, 50-200m/mpukutu, wa DN20-110mm. | Ubwino | QA & QC system, Onetsetsani kuti njira iliyonse ikutsatira bwino |
| Kugwiritsa ntchito | Mafuta ndi Gasi | Utumiki | Kafukufuku ndi Kukonzanso, Kupanga, Kugulitsa ndi Kukhazikitsa, Utumiki Wogulitsa Pambuyo Pogulitsa |
| Zinthu zofanana: Kusakaniza kwa Butt, Kusakaniza kwa Socket, Kusakaniza kwa Electro, Kutulutsa Madzi, Zopangidwa, Zomangira ndi Makina, Zomangira zokakamiza, Makina ndi zida zowotcherera za pulasitiki, ndi zina zotero. | |||
Takulandirani kuti mudzacheze fakitale yathu kapena kuchita kafukufuku wa chipani chachitatu.
Takulandirani kuti mutitumizire uthenga wokhudza zinthu ndi ntchito zaukadaulo.
Chonde tumizani imelo ku: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG imapereka mapaipi athunthu opangidwa mu Polyethylene Yochepa Kwambiri (Yapamwamba) yogwiritsira ntchito kunyamula mpweya wochepa komanso kugawa mpweya wachilengedwe kapena LPG.
Yang'anani pa ISO4437 /EN1555 ndipo yakwaniritsa CE&BV&ISO&BECETEL (BELGIAN RESEARCH CENTRE FOR PIPES AND FTITTINGS)&SP.
Ubwino wa chitoliro cha PE wavomerezedwa mu Makampani Ogulitsa Gasi. Kulimba ndi kulemera kwa polyethylene kumawonjezera njira zake zotsika mtengo komanso zodalirika zomwe zimafunikira pa Machitidwe Ogawa Gasi.
Mapaipi a Gasi a Polyethylene a CHUANGRONG amapezeka pakati pa 20 mm ndi 630 mm OD
Mayeso a chitoliro cha mpweya wa polyethylene:
| Zofunikira pa Maonekedwe | |||||
| Maonekedwe
| Malo amkati ndi akunja a chitolirocho ayenera kukhala oyera komanso osalala, ndipo palibe thovu, mikwingwirima yoonekera, mabowo, zinyalala, ndi zolakwika za kusalingana kwa mitundu zomwe zimaloledwa. Malekezero onse awiri a chitolirocho ayenera kudulidwa molunjika komanso molunjika ku mzere wa chitolirocho.
| ||||
| Gome 1 Kapangidwe ka makina a chitoliro | |||||
| NO | Chinthu | Zofunikira | Magawo oyesera | Njira yoyesera
| |
| 1 | Mphamvu ya hydrostatic (20℃, 100h) | Palibe kuwonongeka, palibe kutayikira | Mphete kupsinjika: PE80 PE100 Nthawi yoyesera Kutentha koyesa | 9.0 Mpa 12.0MPa >100h 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Mphamvu ya hydrostatic (80℃, 165h) | Palibe kuwonongeka, palibe kutayikira | Mphete kupsinjika: PE80 PE100 Nthawi yoyesera Kutentha koyesa | 4.5 Mpa 5.4MPa >165h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Mphamvu ya hydrostatic (80C,1000h) | Palibe kuwonongeka, palibe kutayikira | Mphete kupsinjika: PE80 PE100 Nthawi yoyesera Kutentha koyesa | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Kutalika kwa breake <5mm | >350% | Liwiro Loyesa Mawonekedwe a Chitsanzo | Mtundu 2100mm/mphindi | GB15558.1-20156.2.5 |
| Kutalika pa nthawi yopuma 5mm | >350% | Liwiro Loyesa Mawonekedwe a Chitsanzo | Mtundu 150mm/mphindi | ||
| Kutalika kwa breake> 12mm | >350% | Liwiro Loyesa Mawonekedwe a Chitsanzo | Mtundu 125mm/mphindi | ||
| or | |||||
| Liwiro Loyesa Mawonekedwe a Chitsanzo | Mtundu 310mm/mphindi | ||||
| 5 | Kukana kukula pang'onopang'ono kwa e<5mm (mayeso a kondomu) | <10mm/maola 24 | - | GB155586.2 | |
| 6 | Kukana kukula pang'onopang'ono kwa ming'alu e> 5mm (mayeso a notch) | Palibe kuwonongeka, palibe kutayikira | Kutentha koyesa Kupanikizika kwa mayeso amkati PE80,SDO11 PE100,SDR11 Nthawi yoyesera | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Kukana kukula kwa ming'alu mwachangu (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Kutentha koyesa | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Gome 2 Kapangidwe ka mapaipi | |||||
| No | Chinthu | Zofunikira | Magawo oyesera | Njira yoyesera | |
| 1 | Nthawi yoyambitsa okosijeni (kukhazikika kwa kutentha) | > Mphindi 20 | Kutentha koyesa | 200℃ (15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Kuchuluka kwa madzi osungunuka (MFR) (g/10min) | Kusintha kwa MFR isanayambe komanso itatha kukonzedwa <20%. | Kutenthetsa kwa mayeso a kulemera | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Kubweza kwakutali (kukhuthala kwa khoma < 16mm) | palibe kuwonongeka kwa pamwamba <3%, | Kutalika kwa chitsanzo cha kutentha komwe kumayikidwa mu nthawi ya uvuni | 110℃ 200mm 1 ola | GB15558.1-20156.2.10 |
| Gome 3 Kuyenerera kwa dongosolo la malo olumikizira matako | |||||
| Ayi. | Chinthu | Zofunikira | Njira yoyesera | Njira yoyesera | |
| 1 | Mphamvu ya hydrostatic (80C,165h)b | Palibe kuwonongeka, palibe kutayikira | mphete yolimba PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Mayeso olimba | Kulephera kwa mayeso mpaka kulephera Kulephera kwa kulimba chifukwa cha kulephera kwa brittle sikunapambane | Kutentha koyesa | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a.Zigawo zonse za chitsanzo cha cholumikizira ziyenera kukhala ndi MRS yofanana ndi SDR yofanana, ndipo cholumikiziracho chidzakwaniritsa zofunikira zochepa komanso zapamwamba. b. Kulephera kwa brittle kokha ndiko kumaganiziridwa. Ngati kulephera kwa ductile kunachitika maola 165 asanafike, kupsinjika kochepa ndi nthawi yocheperako yofanana yolephera ziyenera kusankhidwa kuti ziyesedwenso malinga ndi Gome 1. c. Yoyenera mapaipi omwe dn yake si yochepera 90mm (en > 5mm).
| |||||
CHUANGRONG ili ndi gulu la antchito abwino kwambiri komanso odziwa zambiri. Cholinga chake chachikulu ndi Umphumphu, Katswiri komanso Wogwira Ntchito Mwachangu. Yakhazikitsa ubale wamalonda ndi mayiko ndi madera opitilira 80 m'makampani osiyanasiyana. Monga United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa ndi zina zotero.
Takulandirani kuti mutitumizire uthenga wokhudza zinthu ndi ntchito zaukadaulo.
Chonde tumizani imelo ku:chuangrong@cdchuangrong.comkapena Foni:+ 86-28-84319855
Chitoliro cha Polythylene PE80 /PE100/ MDPE cha Dongosolo la Mapaipi a Mafuta ndi Mafuta Achilengedwe
| Mwadzina m'mimba mwake kunja Dn(mm) | Makulidwe a khoma lodziwika bwino (en) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| 5Bar | 7Bar | 6Bar | Malo Odyera 10 |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


CHUANGRONG ndi makampani ogwirizana nayo amagwira ntchito yofufuza ndi kukonza, kupanga, kugulitsa ndi kukhazikitsa mapaipi ndi zolumikizira za pulasitiki zamtundu watsopano. Inali ndi mafakitale asanu, imodzi mwa opanga ndi ogulitsa mapaipi ndi zolumikizira za pulasitiki akuluakulu ku China. Kuphatikiza apo, kampaniyo ili ndi mizere yopangira mapaipi yopitilira 100 yomwe imapangidwa bwino kwambiri m'nyumba ndi kunja, zida zopangira zolumikizira 200. Mphamvu yopangira imafika matani opitilira 100,000. Yaikulu yake ili ndi makina 6 amadzi, gasi, kupukuta, migodi, kuthirira ndi magetsi, mitundu yopitilira 20 ndi mitundu yopitilira 7000.


Chitoliro cha gasi cha PE ndi choyenera kunyamula gasi pokhapokha kutentha kwa ntchito kuli pakati pa -20°C ~ 40°C, ndipo kuthamanga kwa ntchito kwa nthawi yayitali sikupitirira 0.7MPa. Chitoliro cha Gasi cha Polyethylene cha CHUANGRONG ndi choyenera kugwiritsidwa ntchito pa netiweki yogawa gasi m'nyumba ndi m'mafakitale.

Kulemera kochepa
Kutha kupotoka bwino kwambiri
Malo osalala mkati, opanda zotsalira komanso osakula kwambiri
Chifukwa cha kukana kochepa kwa kukangana, kupanikizika kochepa kutsika poyerekeza ndi zitsulo
Yoyenera chakudya ndi madzi akumwa
Amatsatira malamulo okhudza zakudya
Yavomerezedwa ndi kulembetsedwa kuti ipereke madzi abwino akumwa
Kulumikizana mosavuta komanso kudalirika kwa liwiro la kuyala

Tikhoza kupereka satifiketi ya ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE etc. Mitundu yonse ya zinthu imachitidwa nthawi zonse mayeso oletsa kupanikizika, mayeso a shrinkage rate, mayeso olimbana ndi kupsinjika mwachangu, mayeso okakamiza komanso mayeso osungunuka, kuti tiwonetsetse kuti mtundu wa zinthu ukugwirizana ndi miyezo yoyenera kuyambira pa zopangira mpaka zinthu zomalizidwa.

