CHUANGRONG ndi kampani yophatikiza magawo ndi malonda, yomwe idakhazikitsidwa mu 2005 yomwe imayang'ana kwambiri pakupangaMapaipi a HDPE, Zolumikizira ndi Ma Vavu, Mapaipi a PPR, Zolumikizira ndi Ma Vavu, Zolumikizira ndi Ma Vavu a PP, ndi kugulitsa makina odulira mapaipi apulasitiki, Zida za mapaipi, Cholumikizira Chokonza Mapaipindi zina zotero.
Chitsulo Chosapanga Zitsulo Zambiri Zogwira Ntchito Flange Tee Chokonza
| Zipangizo: | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Mawonekedwe: | T-sheti |
|---|---|---|---|
| Mtundu: | CRFT-2 ZFJ-F | Ntchito Yosiyanasiyana: | Malo Osungira Nyama Zakuthengo |
| Kupanikizika: | PN 10 / PN 16 | Utali: | 300-1000 Mamilimita |
Zogulitsa za Multi-Function Tee ndi zotsika mtengo komanso zothandiza zomwe zimatha kuthetsa mavuto osiyanasiyana olumikizira ndi kukonza. Gawo la chinthuchi lingathandize ogwiritsa ntchito kugwiritsa ntchito mosavuta ndikusunga mavuto ambiri monga kukhazikitsa zida, kujambula zitsanzo ndi kulumikizana ndi mapaipi. Mndandanda uwu umagwiritsidwa ntchito kwambiri pochotsa mapaipi a gasi / mafuta / madzi ndi njira zotulutsira madzi.
Chifukwa cha kusiyana kwa zipangizo za chitoliro ndi momwe zimagwirira ntchito, ndibwino kutiuza za OD ya chitoliro, kukula ndi mtundu wa tee yochepetsera yosiyana mukagula.
Mbale ya njira ya Shell, mbale yolumikizira, mbale yolumikizira & mbale ya mtedza chitsulo chosapanga dzimbiri AISI304
| Chigawo / Zinthu Zofunika | M1 | M2 |
| Khungu | 304 / 304L | 316 / 316L |
| Mbale ya Mlatho | 304 / 304L | 316 / 316L |
| Mbale Yolumikizirana | 304 / 304L | 316 / 316L |
| EPDM | T:-20℃-+120℃ | Imapezeka m'madzi, madzi otayira, mpweya wolimba komanso mankhwala |
| NBR | T:-20℃-+80℃ | Imapezeka m'madzi, madzi otayira, mpweya wolimba komanso mankhwala |
| SBR | T:-30℃-+100℃ | Imapezeka m'madzi, madzi otayira, mpweya wolimba komanso mankhwala |
- Onani AS 4181-2013
- Muyezo wa Makampani Q/QZH 0001-2015
CHUANGRONG ili ndi gulu la antchito abwino kwambiri komanso odziwa zambiri. Cholinga chake chachikulu ndi Umphumphu, Katswiri komanso Wogwira Ntchito Mwachangu. Yakhazikitsa ubale wamalonda ndi mayiko ndi madera opitilira 80 m'makampani osiyanasiyana. Monga United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa ndi zina zotero.
Ngati muli ndi mafunso aliwonse, mutha kulankhulana nafe nthawi iliyonse.
Takulandirani kuti mutitumizire uthenga wokhudza zinthu ndi ntchito zaukadaulo.
Chonde tumizani imelo ku:chuangrong@cdchuangrong.comkapena Foni:+ 86-28-84319855
| DN | Malo ozungulira | Kutalika kwa 300mm | Kutalika kwa 400mm | Kutalika kwa 500mm | |||
| Kubowola kwa Flange Kwambiri | Kupanikizika | Kubowola kwa Flange Kwambiri | Kupanikizika | Kubowola kwa Flange Kwambiri | Kupanikizika | ||
| 80 | 88-110 | DN65 | PN10/PN16 | DN65 | PN10/PN16 | DN65 | PN10/PN16 |
| 80 | 100-120 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 108-128 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 114-134 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 120-140 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 130-150 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 |
| 125 | 133-155 | DN65 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 |
| 125 | 135-155 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 125 | 140-160 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 158-180 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 165-185 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 168-189 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 170-190 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 176-196 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 180-200 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 190-210 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 195-217 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 205-225 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 210-230 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 216-238 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 225-246 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 230-250 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 225 | 240-260 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 225 | 250-270 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 260-280 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 269-289 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 273-293 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 283-302 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |



