CHUANGRONG ndi kampani yophatikiza magawo ndi malonda, yomwe idakhazikitsidwa mu 2005 yomwe imayang'ana kwambiri pakupangaMapaipi a HDPE, Zolumikizira ndi Ma Vavu, Mapaipi a PPR, Zolumikizira ndi Ma Vavu, Zolumikizira ndi Ma Vavu a PP, ndi kugulitsa makina odulira mapaipi apulasitiki, Zida za mapaipi, Cholumikizira Chokonza Mapaipindi zina zotero.
Mapaipi Olumikizirana a Giya a Mtundu wa Giya Ogwira Ntchito Zambiri Ogwiritsidwa Ntchito Pamitundu Ya Mapaipi Achitsulo
| Zipangizo za Chipolopolo: | Chitsulo Chosapanga Dzira cha AISI | Ziphaso: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Chitoliro Choyenera: | Madzi, gasi, mafuta a paipi | Mbali: | Kukhazikitsa Mwachangu Ndi Mosavuta |
| Mabotolo: | SUS304/316, kapena Chitsulo Chopangidwa ndi Q235B Galvanization | Mtedza: | SUS304/316, kapena Chitsulo Chopangidwa ndi Q235B Galvanization |
| Ntchito: | Kulumikiza kwa Chitoliro |
| Chigawo/Zinthu | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Chipolopolo | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mbale ya Mlatho | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Ndodo Yomangira/Ndodo Yomangira | Chitsulo Chotentha cha AISI 1024 Choviikidwa ndi Galvanized | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Siluvu | Chitsulo Chotentha cha AISI 1024 Choviikidwa ndi Galvanized | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mphete ya Zida | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Chikwama Chosindikizira Mphira cha EPDM | Kutentha: -20℃ mpaka +120℃ Yapakatikati: Imapezeka pamitundu yosiyanasiyana ya madzi, ngalande, cholimba cha mpweya ndi mankhwala. | |||
| NBRKusindikiza Manja a Rubber | Kutentha: -20℃ mpaka +80℃ Yapakatikati: Imapezeka pa gasi, mafuta, mafuta ndi ma hydrocarbon ena. | |||
| Chikwama Chosindikizira Mphira cha MVQ | Kutentha: -75℃ mpaka +200℃ | |||
| VITONManja Otsekera Rubber | Kutentha: -95℃ mpaka +350℃ | |||
CHUANGRONG ili ndi gulu la antchito abwino kwambiri komanso odziwa zambiri. Cholinga chake chachikulu ndi Umphumphu, Katswiri komanso Wogwira Ntchito Mwachangu. Yakhazikitsa ubale wamalonda ndi mayiko ndi madera opitilira 80 m'makampani osiyanasiyana. Monga United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa ndi zina zotero.
Ngati muli ndi mafunso aliwonse, mutha kulankhulana nafe nthawi iliyonse.
Takulandirani kuti mutitumizire uthenga wokhudza zinthu ndi ntchito zaukadaulo.
Chonde tumizani imelo ku: chuangrong@cdchuangrong.com kapena Foni:+ 86-28-84319855
Yogwiritsidwa ntchito polumikiza mapaipi amitundu yosiyanasiyana achitsulo ndi zinthu zophatikizika za mapaipi. Kupotoka kwa angular komwe kumaloledwa, kumapereka choletsa komanso kutseka mwamphamvu. Ikhoza kupereka kulumikizana kotetezeka, kwachangu komanso kosasunthika komanso zotsatira zabwino kwambiri zoletsa kugwedezeka ndi kuchepetsa phokoso, komanso ntchito yolimbitsa mtunda kumapeto kwa mapaipi. Yosavuta kuyiyika ndikuyichotsa ndikugwiritsanso ntchito.
| OD | Malo ozungulira | kupanikizika | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
