Chuangrong ndi gawo lopanga masewera ndi kampani yophatikizira, yokhazikitsidwa mu 2005 yomwe imayang'ana pa kupangaMapaipi a HDPPa, Zoyenera, Maseme, Mapaipi a PPP, Mavalidwe, Matambala, Matambala A PPndi zina zotero.
Chitsulo chosapanga dzimbiri chimagwedezeka kapena chitoliro chokhazikika chokonza
Zinthu: | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Dzina: | Chitsulo chosapanga dzimbiri chimatulutsa chitoliro chokonza mafilimu zr |
---|---|---|---|
Kugwiritsa Ntchito: | Chipapu chopondera | Ma Balts: | Sus304 / 316, kapena kuponya chitsulo ndi q235b galvanarization |
Mtedza: | Sus304 / 316, kapena kuponya chitsulo ndi q235b galvanarization | Washer: | Sus304 / 316, kapena kuponya chitsulo ndi q235b galvanarization |
Chinthu / zinthu | M1 | M2 | M3 | M4 |
Nkhono | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Bridge mbale | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Screw Bow Line Rod / Live Nud | Aisi 1024 Kutentha | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Manga | Aisi 1024 Kutentha | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Mphete | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
EPDM rabara kusindikiza manja | Kutentha: -0 ℃ mpaka + 120 ℃ Sipakatikati: kupezeka kwa madzimitundu mitundu, ngalande, mpweya wolimba ndi mankhwala olimba. | |||
Ntrrubber zikopa manja | Kutentha: -0 ℃ mpaka + 80 ℃ Sipakatikati: kupezeka kwa mpweya, mafuta, mafuta ndi hydrocarborn. | |||
MVQ Krack Seack State | Kutentha: -75 ℃ mpaka + 200 ℃ |
Chuangrong ali ndi gulu labwino kwambiri lokhala ndi luso lolemera. Mphunzitsi wake wamkulu ndi umphumphu, akatswiri komanso ogwira ntchito. Yakhazikitsa ubale wabizinesi ndi mayiko oposa 80 ndi madera opanga. Monga United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Indonesia, Malaylia, Mongolia, Russia, Africa ndi otero.
Ngati muli ndi mafunso, mutha kukhala omasuka kulumikizana nafe nthawi iliyonse.
Takulandilani kuti mulumikizane nafe pazinthu zopangira ndi ntchito ya akatswiri.
Chonde tumizani imelo ku:chuangrong@cdchuangrong.comkapena tel:+ 86-28-84319855
Kuchuluka | Letsa | Mtedza | Gasket ths | Band ths |
59-67 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
65-73 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
69-76 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
75-83 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
86-94 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
88-98 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
94-102 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
108-118 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
113-121 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
1211 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
126-136 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
132-142 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
145- 155 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
151-161 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
159-170 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
166-177 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
170-180 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
174-184 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
179-189 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
189-199 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
193-203 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
202-212 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
218-228 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
222-233 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
229-239 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
236-246 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
2533 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
Apo | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
250-260 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
252-263 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
261-271 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
270-280 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
280-291 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
288-298 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
298-309 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
300-310 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
304-314 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
315-335 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
321-331 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
333-343 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
340-3551 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
348-358 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
356-366 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
Tankati: Din86128-1, Din866128-21