Zofunika: | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Dzina: | Stainless Steel Ductile Iron Band Pipe kukonza Clamp ZR Series |
---|---|---|---|
Kagwiritsidwe: | Kukonzekera kwa Pipe Leak | Maboti: | SUS304/316, kapena Cast Iron Ndi Q235B Galvanization |
Mtedza: | SUS304/316, kapena Cast Iron Ndi Q235B Galvanization | Washer: | SUS304/316, kapena Cast Iron Ndi Q235B Galvanization |
Chigawo/Zinthu | M1 | M2 | M3 | M4 |
Chipolopolo | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Bridge Plate | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Ndodo ya Screw Hole Tie/Tie Ndodo | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Zitsulo | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Sikirini | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Zitsulo | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Giya- mphete | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM Rubber Kusindikiza Sleeve | Kutentha: -20 ℃ mpaka +120 ℃ Yapakatikati: Imapezeka pamadzi amitundu yosiyanasiyana, ngalande, olimba komanso mankhwala. | |||
NBRRubber Kusindikiza Sleeve | Kutentha: -20 ℃ mpaka +80 ℃ Yapakatikati: Imapezeka pamagesi, mafuta, mafuta ndi ma hydrocarbon ena. | |||
MVQ Rubber Kusindikiza Sleeve | Kutentha: -75 ℃ mpaka +200 ℃ |
Mtundu | BAR | MATENDA | GASKET THS | BANDI THS |
59-67 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
65-73 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
69-76 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
75-83 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
86-94 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
88-98 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
94-102 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
108-118 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
113-121 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
121-131 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
126-136 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
132-142 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
145-155 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
151-161 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
159-170 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
166-177 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
170-180 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
174-184 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
179-189 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
189-199 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
193-203 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
202-212 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
218-228 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
222-233 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
229-239 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
236-246 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
243-253 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
248-258 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
250-260 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
252-263 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
261-271 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
270-280 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
280-291 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
288-298 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
298-309 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
300-310 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
304-314 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
315-335 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
321-331 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
333-343 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
340-351 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
348-358 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
356-366 | PN16 | M16 | 5 mm | 1.5 mm |
Onani ku:DIN86128-1,DIN86128-2
Mitundu yonse yazitsulo zathu zovomerezeka ndi: ISO 9001, CE, WRAS, ACS, IAPOM, GHOST