CHUANGRONG ndi kampani yophatikiza magawo ndi malonda, yomwe idakhazikitsidwa mu 2005 yomwe imayang'ana kwambiri pakupangaMapaipi a HDPE, Zolumikizira ndi Ma Vavu, Mapaipi a PPR, Zolumikizira ndi Ma Vavu, Zolumikizira ndi Ma Vavu a PP, ndi kugulitsa makina odulira mapaipi apulasitiki, Zida za mapaipi, Cholumikizira Chokonza Mapaipindi zina zotero.
Kukonza Chitoliro Cha Mtundu Waufupi Kukonza Mwachangu Kutayikira kwa Chitoliro cha Mafuta ndi Pulasitiki
| Mtundu: | Kakang'ono | Chitoliro Choyenera: | Madzi, gasi, mafuta a paipi |
|---|---|---|---|
| Kagwiritsidwe: | Kukonza Kutayikira kwa Mapaipi | Gasket Yotsekera Mphira: | EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX |
| Mabotolo: | SUS304/316, kapena Chitsulo Chopangidwa ndi Q235B Galvanization | Mtedza: | SUS304/316, kapena Chitsulo Chopangidwa ndi Q235B Galvanization |
| Chigawo/Zinthu | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Chipolopolo | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mbale ya Mlatho | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Ndodo Yomangira/Ndodo Yomangira | Chitsulo Chotentha cha AISI 1024 Choviikidwa ndi Galvanized | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Siluvu | Chitsulo Chotentha cha AISI 1024 Choviikidwa ndi Galvanized | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mphete ya Zida | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Chikwama Chosindikizira Mphira cha EPDM | Kutentha: -20℃ mpaka +120℃ Yapakatikati: Imapezeka pamitundu yosiyanasiyana ya madzi, ngalande, cholimba cha mpweya ndi mankhwala. | |||
| NBRKusindikiza Manja a Rubber | Kutentha: -20℃ mpaka +80℃ Yapakatikati: Imapezeka pa gasi, mafuta, mafuta ndi ma hydrocarbon ena. | |||
| Chikwama Chosindikizira Mphira cha MVQ | Kutentha: -75℃ mpaka +200℃ | |||
| VITONManja Otsekera Rubber | Kutentha: -95℃ mpaka +350℃ | |||
CHUANGRONG ili ndi gulu la antchito abwino kwambiri komanso odziwa zambiri. Cholinga chake chachikulu ndi Umphumphu, Katswiri komanso Wogwira Ntchito Mwachangu. Yakhazikitsa ubale wamalonda ndi mayiko ndi madera opitilira 80 m'makampani osiyanasiyana. Monga United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa ndi zina zotero.
Ngati muli ndi mafunso aliwonse, mutha kulankhulana nafe nthawi iliyonse.
Takulandirani kuti mutitumizire uthenga wokhudza zinthu ndi ntchito zaukadaulo.
Chonde tumizani imelo ku:chuangrong@cdchuangrong.com kapena Foni:+ 86-28-84319855
| Kukula kwa chitoliro | KULIMA | RABU | MPA |
| 1/2" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1/2" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3/4" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3/4” | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/4" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/4" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/2" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/2" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2 1/2″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2 1/2″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 4″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 4″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
Mndandanda wa MINI umagwiritsidwa ntchito pokonza mwachangu kutayikira pang'ono pa mafuta/gasi/madzi kapena chitoliro chotulutsira madzi chomwe chili ndi ubwino wake wochepa, wosavuta kugwiritsa ntchito, wotetezeka komanso wopanda moto, komanso ungagwiritsidwe ntchito pansi pa kupanikizika.


